Shining 3D EinScan-SP V2
Kód: 1000008-1Podrobný popis
Model EinScan-SP prináša rýchlejšie snímanie a vyššiu presnosť (0,05 mm u jednotlivých snímkov) oproti modelu SE vďaka sérii kalibračných postupov. Profesionálom sprístupňuje 3D modelovanie vo vysokom rozlíšení, uplatní sa v rámci reverzného inžinierstva a designu. Ponúka ľahšie snímanie menších aj väčších predlôh v automatickom aj fixnom režime, nekomplikovanú automatickú kalibráciu.
Pri vylepšenom modeli V2 jedna snímka maximálne 1 sekundu (v porovnaní so 4 sekundami pri predchádzajúcej verzii) a 360° automatické skenovanie trvá maximálne 45 sekúnd (predtým až jednu minútu).
Ukážka 3D modelu naskenovaného zariadením EinScan-SP:
Dodatočné parametre
Kategória: | 3D skenery |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Režim snímania: | fixné skenovanie s otočným stolíkom; fixné skenovanie bez otočného stolíka |
Mód zarovnania: | manuálne; podľa obrysov; podľa otočného taniera; podľa značiek; kódované ciele otočného taniera |
Presnosť jedného obrazu: | ≤ 0,05 mm |
Minimálny snímaný objem: | 30 × 30 × 30 mm |
Maximálny snímaný objem: | 1200 × 1200 × 1200 mm (fixní skenovanie) / 200 × 200 × 200 mm (otočný stolík) |
Rozsah jednotlivého snímku: | 200 × 150 mm |
Rýchlosť snímania: | < 1 s |
Rýchlosť skenovania (celá otáčka stola): | < 45 s |
Vzdialenosť bodov: | 0,17–0,2 mm |
Farebná štruktúra: | podporovaná |
Formát súboru: | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF |
Rozlíšenie kamery: | 1,3 MPx |
Zdroj svetla: | biele svetlo (LED) |
Pracovná vzdialenosť: | 290–480 mm |
Systémové požiadavky (podľa výrobcu): | Windows 7/8/10 (64bit.); procesor Intel Dual Core i5 alebo vyšší; RAM > 16 GB; grafická karta nVidia GTX 660 alebo vyššia; video pamäť > 2 GB; 1× USB 2.0/3.0 |
Hmotnosť (vybalený): | 4,2 kg |
Rozmery skeneru: | 570 × 210 × 210 mm |
Rozmery balenia: | 640 × 410 × 230 mm |
Napájanie: | 12 V; 3,33 A; 40 W |
Kalibračná doska: | s vysokou presnosťou kalibrácie |
Otočný stolík: | otočný stolík so značkami |
Nosnosť otočného stola: | 5 kg |
Príslušenstvo: | Statív |
Certifikácia: | CE, FCC, ROHS, WEEE |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár